پيج_هيڊ_بي جي

مصنوعات

پورٽيبل ڊيزل ايئر ڪمپريسر - LGCY سيريز

مختصر وضاحت:

پورٽيبل ڊيزل ايئر ڪمپريسر - LGCY سيريز، يوچائي، ڪمنز، CAT، ڪبوٽا اختياري سان ليس. پاور رينج 18 ~ 650 HP، ايگزاسٽ حجم رينج 39m³/منٽ تائين.

ڪائيشان گروپ وٽ سڀ کان وڌيڪ مڪمل پورٽيبل اسڪرو ڪمپريسر پيداوار واري لائن آهي، ۽ اهو دنيا ۾ آر اينڊ ڊي ٽيڪنالاجي ۽ پورٽيبل هاءِ پريشر اسڪرو ڪمپريسر جي پيداوار وارن چند ٺاهيندڙن مان هڪ آهي. ان کي روڊ، ريلوي، مائننگ، پاڻي جي بچاءُ واري منصوبي، جهاز سازي، شهري تعمير، توانائي ۽ فوجي منصوبي جهڙين صنعتن ۾ وڏي پيماني تي استعمال ڪري سگهجي ٿو.


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

خاصيتون

پيشيور انجڻ، مضبوط طاقت

  • وڌيڪ اعتبار
  • مضبوط طاقت
  • بهتر ايندھن جي بچت

هوائي مقدار خودڪار ڪنٽرول نظام

  • خودڪار طريقي سان هوا جي مقدار جي ترتيب ڏيڻ وارو اوزار
  • گھٽ ۾ گھٽ ايندھن جي استعمال کي حاصل ڪرڻ لاءِ بي قدمي سان

ڪيترائي هوائي فلٽريشن سسٽم

  • ماحولياتي مٽيءَ جي اثر کي روڪيو
  • مشين جي آپريشن کي يقيني بڻايو

SKY پيٽنٽ، بهتر ڪيل جوڙجڪ، قابل اعتماد ۽ ڪارآمد

  • جديد ڊيزائن
  • بهتر ڪيل جوڙجڪ
  • اعلي اعتبار جي ڪارڪردگي.

گھٽ شور آپريشن

  • خاموش ڍڪ ڊيزائن
  • گھٽ آپريٽنگ شور
  • مشين جي ڊيزائن وڌيڪ ماحول دوست آهي.

کليل ڊيزائن، برقرار رکڻ ۾ آسان

  • کليل دروازا ۽ دريون ويڪرا آهن، جيڪي ان کي برقرار رکڻ ۽ مرمت ڪرڻ ۾ تمام آسان بڻائين ٿا.
  • لچڪدار آن سائيٽ حرڪت، آپريٽنگ خرچ گهٽائڻ لاءِ مناسب ڊيزائن.

پيداوار جا تفصيل

ٻه-اسٽيج ڪمپريشن سيريز پيرا ميٽرز

ماڊل ايگزاسٽ
دٻاءُ (ايم پي اي)
ايگزاسٽ جو مقدار
(ميٽ/منٽ)
موٽر پاور (ڪلوواٽ) ايگزاسٽ ڪنيڪشن وزن (ڪلوگرام) ماپ (ايم ايم)
ايل جي سي وائي-11/18 ٽي
(ٻه رائونڊ)
1.8 11 يوچائي 4-سلنڈر: 160 ايڇ پي جي 1 1/2 × 1، جي 3/4 × 1 2100 3400×2000x1930
ايل جي سي وائي-15/16 ٽي 1.6 15 يوچائي 4-سلنڈر: 190 ايڇ پي جي 1 1/2 × 1، جي 3/4 × 1 2400 3100x1520x2200
LGCY-15/16TK 1.6 15 ڪمنز: 180 ايڇ پي جي 1 1/2 × 1، جي 3/4 × 1 2400 3100x1520x2200
LGCY-15/18-17/12T 1.8-1.2 15-17 يوچائي 4-سلنڈر: 190 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 2200 3000x1520x2300
LGCY-15/18-17/14TKL
(ٻه رائونڊ)
1.8-1.4 15-17 ڪمنز: 210 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 2200 3520x1980x2250
LGCY-17/18-18/15TK 1.8-1.5 17-18 ڪمنز: 210 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 2200 3000x1520x2300
LGCY-17/18-18/15T 1.8-1.5 17-18 يوچائي: 220 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 2500 3000x1520x2300
LGCY-19/20-20/17KL
(ٻه رائونڊ)
2.0-1.7 19-20 ڪمنز: 260 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3400 3700x2100x2395
ايل جي سي وائي-19/20-20/17 ايل
(ٻه رائونڊ)
2.0-1.7 19-20 يوچائي: 260 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3400 3700x2100x2395
LGCY-25/8 ٽي ڪي 0.8 25 ڪمنز: 260 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3000 3600x1600x2500
ايل جي سي وائي-19/21-21/18 2.1-1.8 19-21 يوچائي: 260 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3600 3300x1700x2350
ايل جي سي وائي-19/21-21/18 ڪي 2.1-1.8 19-21 ڪمنز: 260 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3600 3300x1700x2420
ايل جي سي وائي-21/21-23/18 2.1-1.8 21-23 يوچائي: 310 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 3900 3300x1800x2300
ايل جي سي وائي-23/23-25/18 2.3-1.8 23-25 يوچائي: 340 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 4500 4080x1950x2687
ايل جي سي وائي-23/23-25/18 ڪلو 2.3-1.8 23-25 ڪمنز: 360 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 4850 4150x1950x2850
ايل جي سي وائي-25/23-27/18 ڪلو 2.3-1.8 25-27 ڪمنز: 360 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 4850 4150x1950x2850
ايل جي سي وائي-27/25-29/18 2.5-1.8 27-29 يوچي: 400 ايڇ جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 4500 4080x1950x2687
ايل جي سي وائي-31/25 2.5 31 يوچائي: 560 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 5100 3750x1950x2870
ايل جي سي وائي-31/25 ڪلو 2.5 31 ڪمنز: 550 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 3/4 × 1 5100 3750x1950x2870
ايل جي سي وائي-33/25 2.5 33 يوچائي: 560 ايڇ پي جي 2 × 1، جي 34 × 1 6800 4700x2160x2650

سنگل اسٽيج ڪمپريشن سيريز پيرا ميٽرز

ماڊل ايگزاسٽ
دٻاءُ (ايم پي اي)
ايگزاسٽ جو مقدار
(ميٽ/منٽ)
موٽر پاور (ڪلوواٽ) ايگزاسٽ ڪنيڪشن وزن (ڪلوگرام) ماپ (ايم ايم)
ايل جي سي وائي-5/7 0.7 5 يوچائي: 50 ايڇ پي جي 1 1/4X1، جي 3/4X1 1300 3240x1760x1850
ايل جي سي وائي-5/7 آر 0.7 5 ڪوبوٽا: 60 ايڇ پي جي 1 1/4X1، جي 3/4X1 1300 3240x1760x1850
ايل جي سي وائي-6/7 ايڪس 0.7 6 Xichai: 75HP جي 1 1/4X1، جي 3/4X1 1400 3240x1760x1850
ايل جي سي وائي-9/7 0.7 9 يوچائي: 120 ايڇ پي جي 1 1/4X1، جي 3/4X1 1550 2175x1760x1 785
ايل جي سي وائي-12/10 1 12 يوچائي 4-سلنڈر: 160 ايڇ پي جي 1 1/4X1، جي 3/4X1 1880 3300x1880x2100
ايل جي سي وائي-12/10 ڪلو
(ملڪ Ⅱ)
1 12 ڪمنز: 150 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 2050 3300x1700x1900
ايل جي سي وائي-12.5/14 ايل
(ٻه رائونڊ)
1.4 12.5 ڪمنز: 180 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 2100 3520x1980x2256
ايل جي سي وائي-14/14 ايل
(ٻه رائونڊ)
1.4 14 ڪمنز: 210 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 2400 3520x1980x2356
ايل جي سي وائي-27/10 1 27 يوچائي: 340 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 5000 4600x1950x2850
ايل جي سي وائي-27/10 ڪلو 1 27 ڪمنز: 360 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 5000 4600x1950x2850
ايل جي سي وائي-32/10 1 32 يوچي: 400 ايڇ جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 5000 4600x1950x2850
ايل جي سي وائي-32/10 ڪلو 1 32 ڪمنز: 360 ايڇ پي جي 2 ايڪس 1، جي 3/4 ايڪس 1 5000 4600x1950x2850
ايل جي سي وائي-65/5 0.5 65 يوچائي: 560 ايڇ پي ڊي اين 125 8500 4500x2350x2380

درخواستون

مِنگ

کان کني

پاڻي جي بچاءُ جو منصوبو

پاڻي جي بچاءُ جو منصوبو

روڊ-ريلوي-تعمير

روڊ / ريلوي جي تعمير

جهاز سازي

جهاز سازي

توانائي جي استحصال جو منصوبو

توانائي جي استحصال جو منصوبو

فوجي منصوبو

فوجي منصوبو


  • پوئين:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام ڇڏي ڏيو:

    پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو.